数据挖掘研究院 2007.8(1)邮件列表
新开数据挖掘公司厂商板块(/bbs/forumdisplay.php?fid=116)介绍数据挖掘公司厂商,欢迎大家参与讨论技术,交流厂商待遇和工作环境
本周推荐内容
| 动态数据仓库让BI走向一线 | 2007-08-25 |
| 关于数据挖掘的几点体会 | 2007-08-25 |
| 基于空间数据库的数据挖掘技术 | 2007-08-25 |
| SAS助力梅钢 打造敏捷制造全新模式 | 2007-08-25 |
| SOA: Only for Rich, Large Companies? | 2007-08-24 |
| Paths, Self-Learning, and Business Intelligence Lessons | 2007-08-24 |
| Search Engine QA on Links | 2007-08-24 |
| Surfers shun search engine sponsored links | 2007-08-24 |
| Surfers shun search engine sponsored links | 2007-08-24 |
| “2007SaaS在中国”会议内容概要 | 2007-08-23 |
| Is SaaS legitimate open source? | 2007-08-23 |
| Gartner: SaaS Market To Hit $19.3 Billion by 2011 | 2007-08-22 |
| Gartner Sees $19.3 Billion SaaS Market by 2011 | 2007-08-22 |
论坛邀请码
数据挖掘研究院关闭注册,采用会员邀请制注册。请现有的会员珍惜自己的ID,也欢迎大家要求行业研究人员加入讨论; 数据挖掘研究院
改版
数据挖掘研究院 成立于2004年,是国内最权威,最专业的数据挖掘研讨平台,由于平台相关负责人一直忙于学习和工作,没有充裕的时间打理,最近我们组成一个特别行动小组来整理网站,改版后的网站由以下主频道组成:
|
||
其中每个主频道下设二级频道,部分主要二级频道列举如下: 数据挖掘研究院

