随着GIS技术在各个行业的应用以及数据挖掘、空间数据采集技术、数据库技术的迅速发展,对从空间数据库发现隐含知识的需求日益增长,从而出现了用于在空间数据库中进行知识发现的技术空间数据挖掘(Spatial Data Mining,本文简称为SDM)。空间数据挖掘是从空间数据库中提
2007-08-25 01:40:47   |  点击 638 次 |  评论 0 条
2006-12-14 20:43:06   |  点击 91 次 |  评论 0 条
2006-12-14 20:42:04   |  点击 103 次 |  评论 0 条
2004-12-13 05:48:32   |  点击 120 次 |  评论 0 条
2004-12-12 18:26:02   |  点击 138 次 |  评论 0 条
2004-12-11 22:12:42   |  点击 164 次 |  评论 0 条
2004-12-11 22:01:52   |  点击 208 次 |  评论 0 条
2004-12-11 21:51:02   |  点击 122 次 |  评论 0 条
2004-12-11 21:40:12   |  点击 111 次 |  评论 0 条
2004-12-11 21:29:22   |  点击 115 次 |  评论 0 条
2004-12-11 21:18:32   |  点击 118 次 |  评论 0 条
2004-12-09 22:21:52   |  点击 111 次 |  评论 5 条
2004-12-04 14:10:12   |  点击 97 次 |  评论 0 条
2004-11-30 14:17:42   |  点击 81 次 |  评论 0 条
2004-11-29 07:57:42   |  点击 77 次 |  评论 0 条


共1页/15条记录
 
数据挖掘论坛导航
数据挖掘推荐资讯
热点资讯
数据挖掘论坛资讯

关于我们  - 网站地图 - 联系方式 - 版权申明 - 友情链接 - 使用帮助
数据挖掘研究院(www.ChinaKDD.com)
增值电信业务经营许可证编号:皖B2-20040042 文网文:[2005]027号